اطلاعات عمومی |
قیمت | 7,950,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - دوربین توانمند در تمام شرایط
- اسپیکرهای استریو با خروجی صدای شفاف و رسا
- جک ۳.۵ میلیمتری هدفون
- نمایشگر با روشنایی و دقت رنگ مثالزدنی |
نقاط ضعف | - مستعد لکپذیری و جذب اثر انگشت
- پردازندهی گرافیکی ضعیفتر نسبت به رقبا
- ضعف AR Emoji در تعقیب صحیح حرکات صورت |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.5 × 68.7 × 147.7 میلیمتر |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده |
تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | Super AMOLED |
اندازه | 5.8اینچ |
رزولوشن | 1440 × 2960 | +QHD |
تراکم پیکسلی | 568 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | -مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) -مجهز به فناوری 3D Touch (فقط برای دکمه Home) -قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | -رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) -رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) -رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) -قابلیت فیلمبرداری HDR |
سایر قابلیتهای دوربین | -مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دارای دریچهی دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 -سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) -فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) -ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) -مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) -قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) -قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) -قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) -قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
دوربین سلفی | -دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل -دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) -قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) -سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) -فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focus Length 27 mm) -فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) -مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) -قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک - قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)، سنجش اکسیژن خون (SPO2)، ژیروسکوپ (Gyro)، عنبیه چشم (Iris Scanner)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
سایر قابلیتها | -قابلیت شارژ بهصورت Qi/PMA بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging) -پشتیبانی از شبکهی +ANT -مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) -فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |