| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 4,035,000 تومان |
| امتیاز کاربران | 8/8 |
| مدل (سازنده) | ال جی (LG) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - طراحی بسیار زیبا و کیفیت ساخت عالی
- تجربهی صوتی کمنظیر
- نمایشگر OLED فوقالعاده باکیفیت
- قابلیتهای سینمایی متعدد دوربین
- سختافزار قدرتمند و عملکرد سریع و روان |
| نقاط ضعف | - نبود اسپیکر استریو و حجم صدای پایین آن |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 7.4 × 75.4 × 151.7 میلیمتر |
| وزن | 158 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه سازگار با گواهینامه MIL-STD-810G دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| پردازنده |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Kryo + Quad-core Kryo CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.45 و 1.9 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 540 |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | P-OLED |
| اندازه | 6.0اینچ |
| رزولوشن | 2880 × 1440 | QuadHD |
| تراکم پیکسلی | 537 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) قابلیت فیلمبردارای با صدای استریو 24 بیت و 192 کیلوهرتز قابلیت فیلمبرداری HDR |
| سایر قابلیتهای دوربین | -دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 16 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera) -دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.6، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection و لیزر -دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/1.9، همراه با فوکوس ثابت - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) -قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) -قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) -قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) -قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| صدا |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3¡ eAAC¡ WMA¡ WAV¡ Flac¡ AC3 |
| ویدیو | MP4¡ DivX¡ XviD¡ WMV¡ H.265 |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ ژیروسکوپ (Gyro)¡ طیف رنگ (Color Spectrum)¡ اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | -قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) - قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Wireless Charging) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ شارژر |