| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 1,870,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - بدنه فلزی
- نمایشگر سوپر امولد
- قدرت پردازنده و حافظه رم
- عملکرد دوربین در روز |
| نقاط ضعف | - کیفیت متوسط اسپیکر
- توان پردازش گرافیکی
- رزولوشن نمایشگر |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 8 × 71.3 × 146.2 میلیمتر |
| وزن | 160 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
| پردازنده |
| تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-T830MP2 |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | Super AMOLED |
| اندازه | 5.2اینچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
| تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | دارد |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | -دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 -قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) -قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) -قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) -قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) -قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 |
| صدا |
| بلندگو | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3¡ WAV¡ Flac¡ ACC |
| ویدیو | MP4¡ H.264¡ 3gp |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ ژیروسکوپ (Gyro)¡ اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 12 ساعت |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ شارژر¡ هندزفری |