اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,399,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | ایسوس (ASUS) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.8 × 76.7 × 151.5 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
ساختار بدنه | فلز (آلومینیوم) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) ویژگیهای خاص دارای بدنه مقاوم¡ مناسب عکاسی¡ فبلت¡ مجهز به حسگر اثرانگشت¡ مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به تکنولوژی Tru2life برای کنتراست بیشتر و امکان خواندن بهتر متون در فضاهای بیرونی |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800), 26|850, 28|700 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct , Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, EDR, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR مجهز به سنسور اصلاح رنگ برای عکسهایی با بالانس رنگ سفید و رنگهای طبیعیتر فیلتر Blue Glass IR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3¡ WAV |
ویدیو | MP4¡ H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ ژیروسکوپ (Gyro)¡ اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge 3.0) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ هدفون¡ شارژر |