اطلاعات عمومی |
قیمت | 2,070,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | نوکیا (Nokia) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - نمایشگر شفاف و باکیفیت
- کیفیت ساخت بالا
- خوشدست بودن
- بهره بردن از اندروید خام |
نقاط ضعف | - حاشیه زیاد در لبههای نمایشگر |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.4 × 75.8 × 154 میلیمتر |
وزن | 169 گرم |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده |
تراشه | Snapdragon 430 MSM8937 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان نسبت تصویر 16:9 میزان روشنایی 450 نیت قابلیت خواندن در نور خورشید
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WMA، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 768 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 18 ساعت |
سایر قابلیتها | زمان پخش موسیقی 22 ساعت قابل ارتقا اندروید 7.1 نوقا به اوریو 8.0 قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری |