| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 2,130,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | نوکیا (Nokia) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - بدنه تمام فلزی و باکیفیت
- عمر باتری خوب |
| نقاط ضعف | - عدم وجود چراغ اعلانات
- نمایشگر با زاویهی دید محدود
- حافظهی رم اندک نسبت به رقبا |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 8 × 72.5 × 149.7 میلیمتر |
| ساختار بدنه | قاب پشتی فلزی از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| پردازنده |
| تراشه | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | IPS |
| اندازه | 5.2اینچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
| تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual Tone LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| صدا |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3¡ eAAC¡ WAV¡ Flac |
| ویدیو | MP4¡ H.264¡ 3gp |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ روشنایی (Light)¡ ژیروسکوپ (Gyro)¡ اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ شارژر¡ هندزفری |