| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 850,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | نوکیا (Nokia) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - طراحی خوب
- صفحه نمایش با کیفیت
- باتری مناسب |
| نقاط ضعف | - دوربین نه چندان با کیفیت |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 9.3 × 71.3 × 143.5 میلیمتر |
| وزن | 161 گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) دارای گواهینامه IP52 محافظت در مقابل اسپری آب تا پانزده درجه افقی |
| پردازنده |
| تراشه | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 CPU |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
| نوع پردازنده | 32 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 304 GPU |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | LTPS |
| اندازه | 5.0اینچ |
| رزولوشن | 720 × 1280 | HD |
| تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر قابلیتها | نسبت تصویر 16:9 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| صدا |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3¡ WAV¡ Flac |
| ویدیو | MP4¡ H.264 |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ روشنایی (Light) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 1340 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 19 ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ شارژر¡ هندزفری |