اطلاعات عمومی |
قیمت | 785,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | ایسوس (ASUS) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 10.9 × 77 × 152.5 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3¡ eAAC¡ WAV |
ویدیو | MP4¡ H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ روشنایی (Light)¡ ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
سایر قابلیتها | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادامالمعر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ شارژر¡ هندزفری |