| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 6,310,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | هوآوی (Huawei) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - بدنهی باکیفیت با طراحی بدون حاشیه
- ارگونومی بسیار خوب با وجود ابعاد بزرگ نمایشگر
- نمایشگر AMOLED باکیفیت
- عملکرد بسیار خوب دوربین
- شارژدهی عالی |
| نقاط ضعف | - عدم پشتیبانی از بلوتوث نسخهی ۵.۰
- عدم پشتیبانی از شارژ بیسیم |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 7.9 × 74.5 × 154.2 میلیمتر |
| وزن | 178 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی شیشهای) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| پردازنده |
| تراشه | Hisilicon Kirin 970 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 + i7 Co-Prosessor CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G72 MP12 GPU |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | AMOLED |
| اندازه | 6.0اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2160 |
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان صفحهنمایش FullView هوآوی نسبت تصویر 18:9 قابلیت نمایش 112% دامنه رنگ NTSC |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot A2DP, aptX HD, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS
|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 20.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual Tone LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 20 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Dual Camera) دارای دریچهی دیافراگم f/1.6 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی Live |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
| صدا |
| بلندگو | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، WMA، WAV، Flac |
| ویدیو | MP4، DivX، XviD، WMV، H.265 |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع (58 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، قاب ژلهای، شارژر، هندزفری |