| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 4,990,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | - طراحی خوشساخت و مدرن
- دوربین سلفی توانمند
- شارژدهی عالی باتری
- مقاوم در برابر نفوذ آب
- نمایشگر باکیفیت |
| نقاط ضعف | - حاشیههای نسبتا ضخیم سمت چپ و راست نمایشگر
- عرضه با اندروید ۷.۱.۱
- مستعد به جذب اثر انگشت |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 8.3 × 75.7 × 159.9 میلیمتر |
| وزن | 191 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از فلز و محافظ از جنس شیشه روی قاب پشتی و جلویی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| پردازنده |
| تراشه | Samsung Exynos 7885 Octa Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Hexa-Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.2 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G71 GPU |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | Super AMOLED |
| اندازه | 6.0اینچ |
| رزولوشن | FullHD+ | 2220x1080 |
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE از نوع Cat11 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, EDR, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8) میدان دید 78 درجه قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR دارای حالتهای مختلف عکاسی از جمله Beauty Mode و Night دارای قابلیت عکاسی متحرک (Motion Photo) دارای قابلیت دسترسی سریع (Quick Launch) |
| دوربین سلفی | دارای دو دوربین روی قاب جلویی | دو دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل دوربین 16 مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1) میدان دید 76 درجه دوربین 8 مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0) میدان دید 85 درجه فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) دارای قابلیت عکاسی متحرک (Motion Photo) دارای قابلیت دسترسی سریع (Quick Launch) |
| صدا |
| بلندگو | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، eAAC، WMA، WAV، Flac |
| ویدیو | MP4، WMV، H.265 |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت |
| سایر قابلیتها | مجهز به فناوری تشخیص چهره |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |