اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,175,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - دوربین با کیفیت قابل قبول
- طراحی و کیفیت ساخت خوب |
نقاط ضعف | - اسپیکر ضعیف |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.2 × 70.3 × 143.2 میلیمتر |
وزن | 142 گرم |
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک |
پردازنده |
تراشه | Samsung Exynos 7570 Quad Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T720 |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | Super AMOLED |
اندازه | 5.0اینچ |
رزولوشن | HD | 720 x 1280 |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | ندارد |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 LE |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
|
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 15 ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |