| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 1,840,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
| رنگ | |
| وضعیت | تولید نمی شود |
| نقاط قوت | |
| نقاط ضعف | |
| مشخصات کلی |
| تعداد سیم کارت | |
| قطع سیم کارت | |
| ابعاد | 7 × 70.1 × 142.1 میلیمتر |
| وزن | 132 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 4 روی قاب پشتی) مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| پردازنده |
| تراشه | Exynos 7420 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A57 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.1 و 1.5 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-T760 |
| حافظه |
| حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع | |
| فنآوری | Super AMOLED |
| اندازه | 5.1 اینچ |
| رزولوشن | 1440 × 2560 | QuadHD |
| تراکم پیکسلی | 577 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان دارای دولبه ی خمیده (Dual Edge Curved Display) |
| ارتباطات |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , LE, apt-X |
| فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
| صدا |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
| ضبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity ) , روشنایی (Light) , فشارسنج ( Barometer ) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2550 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Wireless Charging) |
| میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت |
| سایر قابلیتها | مجهز به سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) قابلیت تشخیص هوشمند نگاه کاربر به نمایشگر (Smart Stay) 115 گیگابایت فضای ابری رایگان (OneDrive Cloud Storage) پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |