اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,800,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - بدنهی فلزی و باکیفیت
- طول عمر باتری عالی
- دوربین با کیفیت مطلوب |
نقاط ضعف | - کیفیت پایین صدای اسپیکر
- کیفیت بسیار پایین حسگر اثر انگشت |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8 × 75 × 151.7 میلیمتر
|
وزن | 167 گرم
|
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده |
تراشه | Exynos 7870 Octa Chipset
|
پردازنده ی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز
|
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T830MP2 GPU
|
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | TFT |
اندازه | 5.5اینچ
|
رزولوشن | 1920 × 1080 | Full HD
|
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ
|
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , LE
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0
|
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل
|
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
سایر قابلیتهای دوربین | -فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 -قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) -قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) -قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) -- قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - - قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0
|
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
موسیقی | MP3، WAV، Flac
|
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265
|
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت (FingerPrint)
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت
|
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، هدفون، شارژر
|