اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,825,000 تومان |
امتیاز کاربران | 10 |
مدل (سازنده) | سونی (Sony) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - طراحی ساده و متفاوت
- صفحه نمایش با کیفیت
- ضد آب و گرد و غبار بودن گوشی
- نرمافزار ساده با امکانات کاربردی |
نقاط ضعف | - دوربین با عملکرد پایینتر از حد انتظارات
- لکپذیر بودن قاب پشتی گوشی |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.1 × 72 × 146 میلیمتر
|
وزن | 161 گرم |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 820 Chipset
|
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Kryo CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 و 2.15 گیگاهرتز
|
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 530 GPU
|
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS
|
اندازه | 5.2اینچ
|
رزولوشن | 1920 × 1080 | Full HD
|
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ
|
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass
|
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ب رای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | HSDPA 800/ 850 / 900 / 1700 /1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot
|
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, aptX, LE
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS، Beidou|BDS، GLONASS
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
|
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 23.0 مگاپیکسل
|
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focus Length 22 mm) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0
|
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5
|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
موسیقی | MP3، WAV
|
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint)، روشنایی (Light)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer)، طیف رنگ (Color Spectrum)، فشارسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity)
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت
|
میزان شارژ آماده به کار | 610 ساعت
|
میزان شارژ مکالمه | 17:30 ساعت
|
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (80 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0)
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB
|