اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,550,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - بدنهی فلزی و باکیفیت
- طول عمر باتری خارقالعاده
- دوربین با کیفیت قابل قبول |
نقاط ضعف | - کیفیت پایین صدای اسپیکر
- پردازندهی ضعیف |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.1 × 69.5 × 142.8 میلیمتر
|
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده |
تراشه | Exynos 7570 Quad Chipset
|
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز
|
پردازنده ی گرافیکی | - |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | TFT |
اندازه | 5.0 اینچ
|
رزولوشن | 1280 × 720 | HD
|
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ
|
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4
|
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , LE
|
فنآوری مکانیابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0
|
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل
|
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | فاصله کانونی لنز 28 میلیمتردارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0
|
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
موسیقی | Flac , MP3 , WAV
|
ویدیو | DivX , H.265 , MP4 , XviD
|
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity )
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر ساعت
|
میزان شارژ آماده به کار | - |
میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت
|
سایر قابلیتها | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB
|