اطلاعات عمومی |
قیمت | 3,700,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | اپل (Apple) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - کیفیت ساخت عالی
- صفحه نمایش با کیفیت بسیار خوب
- دوربین با عملکرد عالی
- ضد آب و گرد و غبار بودن گوشی |
نقاط ضعف | - حذف جک ۳.۵ میلیمتری صدا
- نسخه جت بلک به راحتی خش و لکه برمیدارد
- تغییرات حداقلی نسبت به نسل قبل |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.1 × 67.1 × 138.3 میلیمتر
|
وزن | 138 گرم
|
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده |
تراشه | Apple A10 Fusion Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS
|
اندازه | 4.7 اینچ
|
رزولوشن | 1334 × 750 | Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP , LE |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Quad LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | 10 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WAV |
ویدیو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1960 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
اقلام همراه گوشی | تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا , دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning
|