اطلاعات عمومی |
قیمت | 20,000,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | هوآوی (Huawei) |
رنگ | |
وضعیت | بزودی |
نقاط قوت | - امنیت بیومتریک
- پردازنده تحسین برانگیز و افتخارآمیز Kirin
- دوربین سه گانه با طراحی مناسب
|
نقاط ضعف | - نوار Notch
- NM Card
|
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.6 × 72.3 × 157.8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) |
پردازنده |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | AMOLED |
رزولوشن | 1440 × 3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 538 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان رابط کاربری EMUI 9.0 اندازه صفحهنمایش: 6.39 اینچ |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, aptX HD, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 40.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول از نوع wide با رزولوشن 40 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.7 اینچ (''Sensor Size 1/1.7)، دریچه دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) دوربین دوم از نوع ultrawide با رزولوشن 120 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 16 میلیمتر (Focus Length 16 mm) دوربین سوم از نوع telephoto با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 80 میلیمتر (Focus Length 80 mm)، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر (5x Optical Zoom) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دوربینهای ساخت شرکت لایکا |
دوربین سلفی | دوربین سلفی از نوع wide با رزولوشن 24 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , بازی پیشفرض |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) شارژ سریع باتری (70 درصد در 30 دقیقه) پشتیبانی از شارژ بیسیم سریع (15 وات) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |