اطلاعات عمومی |
قیمت | 770,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سامسونگ (Samsung) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.3 × 71 × 144.8 میلیمتر |
وزن | 155 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده |
تراشه | Samsung Exynos 7580 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T720 MP2 |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | Super AMOLED
|
اندازه | 5.2 اینچ
|
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD
|
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ
|
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4
|
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, WiFi Direct, Hotspot
|
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , EDR, LE
|
فنآوری مکانیابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0
|
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل
|
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل
|
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1
|
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA
|
ویدیو | H.264 , MP4 , WMV
|
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity )
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت
|
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB
|