| اطلاعات عمومی |
| قیمت | 339,000 تومان |
| امتیاز کاربران | - |
| مدل (سازنده) | تی پی لینک (Tp link) |
| رنگ | |
| وضعیت | ناموجود |
| نقاط قوت | |
| نقاط ضعف | |
| مشخصات فیزیکی |
| ابعاد | 35 × 130 × 195 میلیمتر |
| ویژگیهای سختافزاری |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه (300Mbps) |
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع آنتن | Omni Directional ثابت |
| قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
| نشانگر LED | دارد |
| توضیحات نشانگر LED | -دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت روشن و خاموش کردن دستگاه (Power) -دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال اینترنت (Internet) -دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت شبکه بیسیم(WLAN) -دارای 4 عدد نشانگر LED برای نمایش وضعیت پورتهای شبکه (LAN) - دارای 4 عدد نشانگر LED برای نمایش وضعیت WPS |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 (ITU-T G.992.1(G.DMT (ITU-T G.992.2(G.Lite (ITU-T G.994.1 (G.hs ITU-T G.995.1
|
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5
|
| ویژگیهای بیسیم |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز |
| امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK Wireless MAC Filtering |
| ویژگیهای نرمافزاری |
| کیفیت خدمات [(]QoS[)] | |
| توضیحات کیفیت خدمات [(]QoS[)] | IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| DHCP | |
| DDNS | |
| Virtual Server | |
| VLAN | 802.1P |
| [(]Virtual Private Network [(]VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM [&] PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 (PPP over ATM (RFC 2364 (PPP over Ethernet (RFC2516 (IPoA (RFC1577/2225 PVC - Up to 8 PVCs |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall SPI Firewall MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering (Denial of Service (DoS SYN Flooding Ping of Death |
| سایر ویژگیها |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |