اطلاعات عمومی |
قیمت | 2,130,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | هوآوی (Huawei) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - طراحی زیبا و بدنهی خوشساخت برای محصولی پایینرده
- اندروید ۸.۰ اوریو
- عملکرد قابل قبول دوربین در شرایط نوری مناسب
- قابلیت جدید Face unlock
- درگاه حافظهی مستقل از سیمکارت دوم |
نقاط ضعف | - روشنایی نسبتا پایین نمایشگر
- عملکرد ضعیفتر باتری نسبت به نسل قبل |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.8 × 76.7 × 158.3 میلیمتر |
وزن | 155 گرم |
ساختار بدنه | فلز و پلاستیک (فریم از فلز و قاب پشتی پلاستیک) |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.9اینچ |
رزولوشن | HD+ | 720 x 1440 |
تراکم پیکسلی | 273 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان فناوری FullView |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13.0 مگاپیکسل+ 2.0 مگاپیکسل (Duo Camera) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، H.264، H.263 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 8.0 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |