اطلاعات عمومی |
قیمت | 2,800,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | نوکیا (Nokia) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - کیفیت ساخت عالی
- رنگبندی جذاب
- توان پردازشی مناسب |
نقاط ضعف | - حاشیههای زیاد نمایشگر و طراحی نهچندان جذاب
- روشنایی و کنتراست نهچندان خوب نمایشگر |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 8.2 × 75.8 × 148.8 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
ساختار بدنه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی بدنهی آلومینیومی (سری 6000) و شیشه (روکش صفحهنمایش) |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 508 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن | 1080 × 1920 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) مجهز به لنز Carl Zeiss قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 507 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) 50 درصد در 30 دقیقه |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، تبدیل USB Type-C به USB |