اطلاعات عمومی |
قیمت | 6,600,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | نوکیا (Nokia) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - طراحی زیبا، کیفیت ساخت بالا
- برنامه Android One
- باتری خوب با شارژ سریع، Glance Screen، روشنایی بالا |
نقاط ضعف | - نبود microSD، جک ۳٫۵ میلیمتری و اسپیکر های استریو |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.5 × 73 × 140.9 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Kryo + Quad-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 و 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 540 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | P-OLED |
اندازه | 5.5اینچ |
رزولوشن | 1440 × 2560 | QHD |
تراکم پیکسلی | 534 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نسبت تصویر 16:9 |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.6، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) مجهز به لنز Carl Zeiss مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنایی (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3260 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 495 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 22 ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) قابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کاور، شارژر، هندزفری، تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا |