اطلاعات عمومی |
قیمت | 1,430,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | ایسوس (ASUS) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - دوربین اصلی و سلفی توانمند
- نمایشگر شفاف
- کیفیت ساخت بالا
- طراحی ظاهری زیبا |
نقاط ضعف | - لکپذیری صفحه نمایش و پنل پشتی
- نبود نور پسزمینه در کلیدهای ناوبری
- حاشیهی زیاد نمایشگر |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.7 × 74 × 146.9 میلیمتر |
وزن | 144 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | IPS Plus |
اندازه | 5.2اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 40|2300, 41(2500) LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانی |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, EDR, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در چهار محور (Optical Image Stabilization 4-axis) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا |
بلندگو | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS¡ ایمیل¡ مرورگر HTML5¡ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس¡ قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF¡ برنامه ویرایش عکس¡ سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3¡ WAV |
ویدیو | MP4¡ H.264 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity)¡ ژیروسکوپ (Gyro)¡ اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.0 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما¡ کابل USB¡ شارژر¡ هندزفری |