اطلاعات عمومی |
قیمت | 2,560,000 تومان |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | ایسوس (ASUS) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت | - طراحی خوب در رنگ بندی متنوع
|
نقاط ضعف | - |
مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | |
قطع سیم کارت | |
ابعاد | 7.7 × 75.2 × 155.4 میلیمتر |
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 630 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 508 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | |
فنآوری | Super IPS Plus |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, EDR, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , Beidou|BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 و 8 |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12.0 و 8 مگاپیکسل (Dual Camera) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focus Length 25 mm) دوربین دوم با فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
صدا |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , مرورگر HTML5 , MMS , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | eAAC , MP3 , WAV |
ویدیو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 4.0 |
اقلام همراه گوشی | شارژر , قاب ژلهای , هندزفری , کابل USB , دفترچه راهنما |